Publishあなたはここにいる: ホーム » 製品 » 農業 » 竹の原材料

18650円筒形セル

元の
価格: Negotiable
最小:
総供給:
配達期間: The date of payment from buyers deliver within days
シート: Beijing
妥当性: Long-term effective
最後の更新: 2022-07-02 00:45
番号を見る: 407
inquiry
会社概要
 
 
製品詳細

製品仕様書

18650円筒形セル

アイテム

パラメータ

公称電圧

カスタマイズ可能(3.7Vのシングルセル)

動作温度

充電:0度〜45度

放電:-20度〜60度

寸法

カスタマイズ可能

化学

NMC

サイクルライフ

1000以上のサイクル

アプリケーション

電動工具、RCおもちゃ、ソーラー街灯、おもちゃ、家電製品、ボート、電気自転車/スクーター、電気車椅子、電力システム、太陽エネルギー貯蔵システム、無停電電源など。

18650バッテリー(18650円筒形セル)の詳細

18650バッテリーとは何かを正確に知っていますか? それらは私たちの日常生活で何に使用できますか? 今、私たちに従ってください、そしてあなたは18650バッテリーについてもっと学ぶでしょう。 円筒形の18650リチウム電池の寸法は直径18mm、長さ65mmで、当社が製造したものは次のような優れた性能を備えています。

1.高エネルギー密度

2.正確な寸法

3.優れた安全性

4.多数の選択

5.充電式で長寿命


18650円筒形セルは、顧客の要求に応えるためにさまざまな容量で設計できますが、18mmx65mmで同じサイズを維持します。


現在、私たちは家電製品、電動工具、RCおもちゃ、ソーラー街灯、おもちゃ、家電製品、ボート、電気自転車/スクーター、電気車椅子、電力システム、太陽エネルギー貯蔵システム、無停電電源装置でリチウムイオン電池を広く使用しています。等

リチウムイオン円筒形電池の仕様










シリアル番号。 典型的なモデル 公称電圧(V) 標準容量(mAh) デメンション 充電 放電 インピーダンス 重量(g)
直径 身長
1 ICR10440 3.7 350 10.1 44.0 0.5-1C 0.5-3C 100 8.8
2 ICR14200 3.7 150 14.0 20.0 0.5-1C 0.5-3C 120 6.5
3 ICR14280 3.7 320 14.0 28.0 0.5-1C 0.5-3C 120 9.9
4 ICR14200 3.7 500 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 15.0
5 ICR14430 3.7 600 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 16.8
6 ICR14430 3.7 700 14.0 43.0 0.5-1C 0.5-3C 80 17.5
7 ICR14500 3.7 500 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.0
8 ICR14500 3.7 600 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.3
9 ICR14500 3.7 700 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 19.5
10 ICR14500 3.7 800 14.0 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 20.0
11 ICR14650 3.7 1100 14.0 65.2 0.5-1C 0.5-3C 90 25.8
12 ICR14650 3.7 1200 14.0 65.2 0.5-1C 0.5-3C 90 26.2
13 ICR16280 3.7 550 16.3 28.2 0.5-1C 0.5-3C 120 13.7
14 ICR16340 3.7 700 16.3 34.2 0.5-1C 0.5-3C 120 17.0
15 ICR16500 3.7 1200 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 27.5
16 ICR18350 3.7 900 18.5 35.0 0.5-1C 0.5-3C 100 22.0
17 ICR18500 3.7 1200 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 31.0
18 ICR18500 3.7 1400 18.5 50.0 0.5-1C 0.5-3C 80 31.8
19 ICR18650 3.7 1800 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 43.8
20 ICR18650 3.7 2000 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 44.0
21 ICR18650 3.7 2200 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 44.5
22 ICR18650 3.7 2400 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 45.5
23 ICR18650 3.7 2600 18.5 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 45.8
24 ICR22650 3.7 3000 22.2 65.2 0.5-1C 0.5-3C 25 67.5
25 ICR26650 3.7 4000 26.2 65.2 0.5-1C 0.5-3C 60 93.5
円筒形電池(LiFePO4)の仕様









シリアル番号。 典型的なモデル 公称電圧(V) 標準容量(mAh) デメンション Wh / KG Wh / L Lifespan (>時間)
直径 身長
1 IFR10440 3.2 200 10 44 75 185 2000
2 IFR14250 3.2 170 14 25 50 150 2000
3 IFR14430J 3.2 400 14 43 90 190 2000
4 IFR14500 3.2 500 14 50 100 210 2000
5 IFR14500 3.2 600 14 50 115 250 2000
6 IFR18490 3.2 1000 18 49 110 160 2000
7 IFR18500J 3.2 1000 18 50 110 255 2000
8 IFR18500 3.2 1000 18 50 110 255 2000
9 IFR18500H 3.2 1000 18 50 110 255 2000
10 IFR18500J 3.2 600 18 50 80 150 2000
11 IFR18650 3.2 1500 18 65 120 290 2000
12 IFR18650 3.2 2000 18 65 155 380 2000
13 IFR18650P 3.2 1100 18 65 95 220 2000
14 IFR22650 3.2 2100 22 65 113 275 2000
15 IFR26650 3.2 3200 26 65 125 295 2000
16 IFR26650 3.2 3500 26 65 135 320 2000
17 IFR26650P 3.2 2400 26 65 95 225 2000
18 IFR32650 3.2 6000 32 65 128 335 2000



http://ja.candovip.com/

合計0バー [すべて見る]  関連コメント
 
もっと»その他の製品

[ 製品 サーチ ] [ お気に入り ] [ 友達に教える ] [ 印刷する ] [ 閉じる ]